# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০১, ০৫ , ০৬ , ০৪, ০৪ | ||||
২ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | ||||
৩ | এডিপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | সমগ্র ইউনিয়ন | ১ লক্ষ টাকা | |||
৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর খাত ১% | ৪, ইউপি অফিস | ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মাত্র। | |||||
৫ | এলজিইডি | ৭ | ||||||
৬ | চর বোয়ালমারী জিঞ্জিরাম নদীর উপর কংক্রিটির খুটিসহ বাশেঁর সাকোঁ নিরমান | ৪ | ১,০০,০০০ টাকা | |||||
৭ | শৌলমারী ইউপির কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ | সকল ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ টাকা | |||||
৮ | এলজিইডি | ০৭ | ||||||
৯ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০১-০৭-২০২২ | ৩১-১২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস