বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
উপজেলাঃ রৌমারী ।
ইউনিয়নঃ শৌলমারী।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | ছালেকা বেওয়া | বাহুর উদ্দিন |
| ৪৬ | চরের গ্রাম | ১ |
|
|
০২ | আমিান বেওয়া | সাহাজ উদ্দিন |
| ৪৭ | ঐ | ১ |
|
|
০৩ | নরি বেওয়া | জয়েন উদ্দিন |
| ৪৮ | নতুন শৌলমারী | ১ |
|
|
০৪ | রাবেয়া | এবাদুল্লাহ |
| ৪৯ | গয়টাপাড়া | ১ |
|
|
০৫ | হামিদা বেওয়া | ইছাহাক আলী |
| ৫০ | নতুন শৌলমারী | ১ |
|
|
০৬ | তুরমতি বেওয়া | সোনাবুদ্দিন |
| ৫১ | শৌলমারী | ২ |
|
|
০৭ | কুরমর বেওয়া | নুর মোহাম্মদ |
| ৫২ | হাপাড়ীকান্দা | ২ |
|
|
০৮ | ছালেমা বেওয়া | নওয়াব উদ্দিন |
| ৫৩ | শৌলমারী | ২ |
|
|
০৯ | ছাড়া বেগম | মোবারক হোসেন |
| ৫৪ | নাউবাড়ী | ২ |
|
|
১০ | ছালেমা | সুজানু শেক |
| ৫৫ | দঃ শৌলমারী | ২ |
|
|
১১ | ছকিলা বেওয়া | আঃ রহমান |
| ৫৬ | ফকির পাড়া | ৩ |
|
|
১২ | রহিমা বেওয়া | আঃ রহমান |
| ৫৭ | ঐ | ৩ |
|
|
১৩ | শহরভান বেওয়া | জংশের আলী |
| ৫৮ | কলমের চর | ৩ |
|
|
১৪ | লালভানু বেওয়া | মুনছের আলী |
| ৫৯ | বেহুলার চর | ৩ |
|
|
১৫ | রুপবান বেওয়া | নয়ান উদ্দিন |
| ৬০ | ঐ | ৩ |
|
|
১৬ | হামেলা বেওয়া | রহম আলী |
| ৬১ | চর বোয়ালমারী | ৪ |
|
|
১৭ | শুকুরভান বেওয়া | বানিজ উদ্দিন |
| ৬২ | ঐ | ৪ |
|
|
১৮ | তারাভান বেওয়া | মনছের আলী |
| ৬৩ | ঐ | ৪ |
|
|
১৯ | কবিতন বেওয়া | রজব আলী |
| ৬৪ | ডাংগুড়া পাড়া | ৪ |
|
|
২০ | ইছারত বেওয়া | মনিরুজ্জামান |
| ৬৫ | ঐ | ৪ |
|
|
২১ | আম্মাজান | রফিকুল মন্ডল |
| ৬৬ | চেংটা পাড়া | ৫ |
|
|
২২ | ফুলমতি বেওয়া | খাইরুল হক |
| ৬৭ | ঐ | ৫ |
|
|
২৩ | সমস্তভান বেওয়া | বহুল উদ্দিন |
| ৬৮ | ঐ | ৫ |
|
|
২৪ | অহিতন বেওয়া | আনছেদ আলী |
| ৬৯ | ঐ | ৫ |
|
|
২৫ | কাপাসি বেওয়া | আঃ মজিদ |
| ৭০ | ঐ | ৫ |
|
|
২৬ | শহরভান বেওয়া | মোজামআলী |
| ৭১ | বোয়ালমারী | ৬ |
|
|
২৭ | জোবেদা বেওয়া | বয়জল শেখ |
| ৭২ | ঐ | ৬ |
|
|
২৮ | ইরিতন বেওয়া | দছম শেখ |
| ৭৩ | ঐ | ৬ |
|
|
২৯ | মোমেনা বেওয়া | মিয়াজন শেখ |
| ৭৪ | ঐ | ৬ |
|
|
৩০ | পরশুজান বেওয়া | আছবর আলী |
| ৭৫ | ঐ | ৬ |
|
|
৩১ | আমিজান বেওয়া | রিয়াজ উদ্দিন |
| ৭৬ | বড়াইকান্দী বাজার | ৭ |
|
|
৩২ | ছকিনা | আঃ হাই |
| ৭৭ | বাড়ার গ্রাম | ৭ |
|
|
৩৩ | শিরভান বেওয়া | হাকিম উদ্দিন |
| ৭৮ | ঐ | ৭ |
|
|
৩৪ | জোবেদা | আছিমুদ্দিন |
| ৭৯ | ঐ | ৭ |
|
|
৩৫ | হামেদা বেওয়া | নেওয়াজ উদ্দিন |
| ৮০ | ঐ | ৭ |
|
|
৩৬ | ফুলমতি বেওয়া | মহমান আলী |
| ৮১ | বড়াইকান্দী | ৮ |
|
|
৩৭ | জহেরা বেওয়া | আঃ ছামাদ |
| ৮২ | ঐ | ৮ |
|
|
৩৮ | আম্মাজান বেওয়া | মোহাম্মদ মুন্সি |
| ৮৩ | ঐ | ৮ |
|
|
৩৯ | ছলিমন বেওয়া | দুরুত জামান |
| ৮৪ | টানুয়ার চর | ৮ |
|
|
৪০ | সহিতন বেওয়া | আঃ রহমান |
| ৮৫ | ঐ | ৮ |
|
|
৪১ | শহিদা বেওয়া | ফজির উদ্দিন |
| ৮৬ | চৎকাকান্দা | ৯ |
|
|
৪২ | খয়রন বেওয়া | বানিজ উদ্দিন |
| ৮৭ | ঐ | ৯ |
|
|
৪৩ | জবেদা বেওয়া | আহাদ আলী |
| ৮৮ | ঐ | ৯ |
|
|
৪৪ | মজিদা বেওয়া | কোববাস আলী |
| ৮৯ | উঃ বাউশমারী | ৯ |
|
|
৪৫ | কমলা বেওয়া | খৈমুদ্দিন |
| ৯০ | দঃ বাউশমারী | ৯ |
|
|
৪৬ | নেফাতন ণেচা | এলাহী বকস্ |
| ২৩৫ | গয়টা পাড়া | ১ |
|
|
৪৭ | স্কাজল বেওয়া | গফুর মোল্লাহ |
| ২৩৬ | হাপাত কান্দা | ২ |
|
|
৪৮ | নজিমা বেওয়া | আঃ রাজ্জাক |
| ২৩৭ | ফকির পাড়া | ৩ |
|
|
৪৯ | কুলসুম নেছা | মাজম আলী |
| ২৩৮ | চর বোয়ালমারী | ৪ |
|
|
৫০ | জুরিনা বেওয়া | আবু বক্কর |
| ২৩৯ | চেংটাপাড়া | ৫ |
|
|
৫১ | আমেনা | মনির |
| ২৪০ | বোয়অলমারী | ৬ |
|
|
৫২ | জয়নব বেওয়া | পনির উদ্দিন |
| ২৪১ | বাড়ার গ্রাম | ৭ |
|
|
৫৩ | কুহনুর বেওয়া | নুর ইসলাম |
| ২৪২ | বড়াইবাড়ী | ৮ |
|
|
৫৪ | ফরিতন বেওয়া | মিছর উদ্দিন |
| ২৪৩ | বাউশমারী | ৯ |
|
|
৫৫ | হাজেরা বেওয়া | নুর বখত |
| ৩১৬ | চরের গ্রাম | ১ |
|
|
৫৬ | ছলেমা বেওয়া | আবুল হোসেন |
| ৩১৭ | নতুন শৌলমারী | ১ |
|
|
৫৭ | মহিরন বেওয়া | ময়েজ উদ্দিন |
| ৩১৮ | গয়টা পাড়া | ১ |
|
|
৫৮ | বিবিজান বেওয়া | শমসের আলী |
| ৩১৯ | চরের গ্রাম | ১ |
|
|
৫৯ | রাবেয়া | সোনাউল্লাহ |
| ৩২০ | গয়টা পাড়া | ১ |
|
|
৬০ | দেলোয়ার খাতুন | দেলবর আলী |
| ৩২১ | নাওবাড়ী | ২ |
|
|
৬১ | অহিতরন বেওয়া | আফতার মোল্লা |
| ৩২২ | ঐ | ২ |
|
|
৬২ | তজিকা বেওয়া | দেলার হোসেন |
| ৩২৩ | ঐ | ২ |
|
|
৬৩ | আজেমা বেওয়া | আজিজার |
| ৩২৪ | ঐ | ২ |
|
|
৬৪ | সুফিয়া খাতুন | হায়দার |
| ৩২৫ | শৈলমারী | ২ |
|
|
৬৫ | আকিরন বেওয়া | আনছের আলী |
| ৩২৬ | কলমের চর | ৩ |
|
|
৬৬ | শরভানু বেওয়া | নওশাদ আলী |
| ৩২৭ | বেহুলার চর | ৩ |
|
|
৬৭ | শাহিদা বেওয়া | আব্দুল লতিফ |
| ৩২৮ | ফকির পাড়া | ৩ |
|
|
৬৮ | ছাহেরা বেওয়া | মনছের আলী |
| ৩২৯ | ঐ | ৩ |
|
|
৬৯ | হালিমা বেওয়া | ছুরুত জামাল |
| ৩৩০ | ঐ | ৩ |
|
|
৭০ | কবিরুল বেওয়া | জয়েন উদ্দিন |
| ৩৩১ | ডাংগুয়াপাড়া | ৪ |
|
|
৭১ | ছমিজান বেওয়া | মফিজ উদ্দিন |
| ৩৩২ | ঐ | ৪ |
|
|
৭২ | আছিয়া বেওয়া | নুর হোসেন |
| ৩৩৩ | ঐ | ৪ |
|
|
৭৩ | শাহেড়া বেওয়া | মুশউর রহমান |
| ৩৩৪ | ঐ | ৪ |
|
|
৭৪ | রওশনআরা বেওয়া | আমিনুল হক |
| ৩৩৫ | ঐ | ৪ |
|
|
৭৫ | শহরভান বেওয়া | শরিফ উদ্দিন |
| ৩৩৬ | চেংটা পাড়া | ৫ |
|
|
৭৬ | ছকভান বেওয়া | নবান উদ্দিন |
| ৩৩৭ | ঐ | ৫ |
|
|
৭৭ | মমেনা বেওয়া | আব্দুল কাদের |
| ৩৩৮ | ঐ | ৫ |
|
|
৭৮ | বাছিরন বেওয়া | আঃ গফুর |
| ৩৩৯ | ঐ | ৫ |
|
|
৭৯ | ফুলমতি বেওয়া | হেলালুদ্দিন |
| ৩৪০ | ঐ | ৫ |
|
|
৮০ | ছামিনা বেওয়া | আব্দুস ছামাদ |
| ৩৪১ | বোয়ালমারী | ৬ |
|
|
৮১ | মরিয়ম বেওয়া | আব্দুল হামিদ |
| ৩৪২ | ঐ | ৬ |
|
|
৮২ | কহিনুর বেওয়া | ইসমাইল হোসেন |
| ৩৪৩ | ঐ | ৬ |
|
|
৮৩ | কাঞ্চি বেওয়া | মোঃ আলী |
| ৩৪৪ | ঐ | ৬ |
|
|
৮৪ | আমেনা বেওয়া | আবু বক্কর |
| ৩৪৫ | ঐ | ৬ |
|
|
৮৫ | শালুকজান বেওয়া | তজিবর রহমান |
| ৩৪৬ | পুড়ার চর | ৭ |
|
|
৮৬ | ডেশরজান বেওয়া | পুনুরুদ্দিন |
| ৩৪৭ | বাতার গ্রাম | ৭ |
|
|
৮৭ | মহিমা খাতুন | পনুশেখ |
| ৩৪৮ | বড়াইকান্দি | ৭ |
|
|
৮৮ | কুলছুম বেওয়া | তালেব বয়াতী |
| ৩৪৯ | ঐ | ৭ |
|
|
৮৯ | আমিনা বেওয়া | নুর বক্ত |
| ৩৫০ | বাতার গ্রাম | ৭ |
|
|
৯০ | আকলিমা বেওয়া | আয়নাল হক |
| ৩৫১ | বড়াইকান্দি | ৮ |
|
|
৯১ | সূর্য বেওয়া | হাকিম উদ্দিন শেখ |
| ৩৫২ | টালুয়ারচর | ৮ |
|
|
৯২ | মমিনুর | জেন্নাত আলী |
| ৩৫৩ | ঝুনকিরচর | ৮ |
|
|
৯৩ | সজি বেওয়া | কেছু শেখ |
| ৩৫৪ | টালুয়ারচর | ৮ |
|
|
৯৪ | শাহার বানু বেওয়া | ছামছুল হক |
| ৩৫৫ | ঝুনকিরচর | ৮ |
|
|
৯৫ | সাকে বেওয়া | ইতিম আলী |
| ৩৫৬ | চৎলাকান্দা | ৯ |
|
|
৯৬ | আছিয়া বেওয়া | আজিত আলী |
| ৩৫৭ | ওকড়াকান্দা | ৯ |
|
|
৯৭ | আজিবান বেওয়া | আজিত আলী |
| ৩৫৮ | বাউশমারী | ৯ |
|
|
৯৮ | বানভাসী বেওয়া | আহিত আলী |
| ৩৫৯ | চৎলাকান্দা | ৯ |
|
|
৯৯ | লিলিজান বেওয়া | মজাহার |
| ৩৬০ | বাউশমারী | ৯ |
|
|
১০০ | আছিয়া বেওয়া | জোনাব আলী |
| ৫২৩ | চরের গ্রাম | ১ |
|
|
১০১ | গোলেনুর বেওয়া | ছায়দার আলী |
| ৫২৪ | নতুন শৌলমারী | ১ |
|
|
১০২ | জয়কুল বেওয়া | সিরাজ উদ্দিন |
| ৫২৫ | গয়টা পাড়া | ১ |
|
|
১০৩ | আজিতন বেওয়া | গনি শেখ |
| ৫২৬ | সুতারপাড় | ২ |
|
|
১০৪ | রাবেয়া | আঃ রহমান |
| ৫২৭ | ঐ | ২ |
|
|
১০৫ | আফরোজা বেওয়া | ফরিজ উদ্দিন |
| ৫২৮ | নাওবাড়ী | ২ |
|
|
১০৬ | জুহিরুল বেওয়া | কেরামত আলী |
| ৫২৯ | বেহুলার চর | ৩ |
|
|
১০৭ | ফুলজান বেওয়া | নতুন আলী |
| ৫৩০ | কলমের চর | ৩ |
|
|
১০৮ | হামিদা বেওয়া | আবু জাফোর |
| ৫৩১ | ঐ | ৩ |
|
|
১০৯ | ইয়ার ভান বেওয়া | আঃরহমান |
| ৫৩২ | ডাংগুয়া পাড়া | ৪ |
|
|
১১০ | রুপসা | মনষ মিয়া |
| ৫৩৩ | চর শৌলমারী | ৪ |
|
|
১১১ | মেহের ভান | ওমর আলী |
| ৫৩৪ | ডাংগুয়া পাড়া | ৪ |
|
|
১১২ | এছরা বেওয়া | সফিয়ার রহমান |
| ৫৩৫ | চেংড়া পাড়া | ৫ |
|
|
১১৩ | সুফিয়া বেওয়া | কাজিমুদ্দীন |
| ৫৩৬ | মাঝি পাড়া | ৫ |
|
|
১১৪ | সুফিয়া বেওয়া | আঃছামাদ |
| ৫৩৭ | বোয়ালমারী | ৫ |
|
|
১১৫ | গোলেজা | নবীন উদ্দীন |
| ৫৩৮ | ঐ | ৬ |
|
|
১১৬ | ফাতেমা বেওয়া | সেরাজুল হক |
| ৫৩৯ | ঐ | ৬ |
|
|
১১৭ | সমস্ত ভান বেওয়া | মোসলেম উদ্দীন |
| ৫৪০ | ঐ | ৬ |
|
|
১১৮ | সোনাতরী বেওয়া | মোজাম্মিল হক |
| ৫৪১ | বাতার গ্রাম | ৭ |
|
|
১১৯ | আকলিমা বেওয়া | মনিরুজ্জামান |
| ৫৪২ | পুড়ারচর | ৭ |
|
|
১২০ | পরিতন বেওয়া | সদা শেখ |
| ৫৪৩ | ঐ | ৭ |
|
|
১২১ | জরিনা বেওয়া | শাজাহান |
| ৫৪৪ | টাপুর চর | ৮ |
|
|
১২২ | শাহাতন বেওয়া | গণী ফকির |
| ৫৪৫ | ঐ | ৮ |
|
|
১২৩ | মর্জিনা খাতুন | মজনু মিয়া |
| ৫৪৬ | ঐ | ৮ |
|
|
১২৪ | দুধবী বেওয়া | শহিদুল্লাহ |
| ৫৪৭ | টাপুর চর ডিসি রাস্তা | ৯ |
|
|
১২৫ | মালেকা খাতুন | নুরুল হক |
| ৫৪৮ | চেংড়া কান্দা | ৯ |
|
|
১২৬ | রোকেয়া বেওয়া | নুর ইসলাম |
| ৫৪৯ | বাউশ মারী | ৯ |
|
|
১২৭ | আনোয়ারা বেওয়া | সাবান উদ্দীন |
| ৬৩৫ | বোয়ালমারী | ২ |
|
|
১২৮ | আছিয়া | ছফিয়াল শেখ |
| ৬৩৬ | চেংড়া পাড়া | ৪ |
|
|
১২৯ | ফজ্জু বেওয়া | আফজাল শেখ |
| ৬৩৭ | চেংড়া পাড়া | ৪ |
|
|
১৩০ | রাশনা | গোলজার হোসেন |
| ৬৩৮ | বাতার গ্রাম | ৬ |
|
|
১৩১ | আছিয়া বেওয়া | সামছুদ্দীন |
| ৬৯২ | গয়টা পাড়া | ১ |
|
|
১৩২ | শমে বেওয়া | শুকুর আলী |
| ৬৯৩ | ঐ | ১ |
|
|
১৩৩ | নুরন্নাহার বেওয়া | কোরবান আলী |
| ৬৯৪ | নতুন শৌলমারী | ১ |
|
|
১৩৪ | বাসর জান বেওয়া | খুতু শেখ |
| ৬৯৫ | চরের গ্রাম | ১ |
|
|
১৩৫ | রাশনা | আঃআজিত |
| ৬৯৬ | নাউবাড়ী | ২ |
|
|
১৩৬ | নহেজা | সমশের আলী |
| ৬৯৭ | ঐ | ২ |
|
|
১৩৭ | তছলিমা | আঃকরিম |
| ৬৯৮ | হাফাতীকান্দা | ২ |
|
|
১৩৮ | পিয়ারা বেওয়া | জহুরুল মোল্লা |
| ৬৯৯ | ঐ | ২ |
|
|
১৩৯ | সূর্যমনি বেওয়া | নটকু শেখ |
| ৭০০ | ফকির পাড়া | ৩ |
|
|
১৪০ | জহিরুন বেওয়া | তুফান শেখ |
| ৭০১ | বেগুয়ার চর | ৩ |
|
|
১৪১ | লক্ষি বেওয়া | ইয়াকুব আলী |
| ৭০২ | কলমের চর | ৩ |
|
|
১৪২ | আনোরা বেওয়া | হেমল শেখ |
| ৭০৩ | মোল্লারচর | ৩ |
|
|
১৪৩ | জরিনা বেওয়া | মিরাজ |
| ৭০৪ | ডাংগার পাড়া | ৪ |
|
|
১৪৪ | ফুরতন বেওয়া | কলিম উদ্দিন |
| ৭০৫ | ঐ | ৪ |
|
|
১৪৫ | আমিনা বেওয়া | নুরুজ্জামান |
| ৭০৬ | ঐ | ৪ |
|
|
১৪৬ | নুরজাহান বেওয়া | হযরত আলী |
| ৭০৭ | চর শৌলমারী | ৪ |
|
|
১৪৭ | আছমা বেওয়া | কোরবান |
| ৭০৮ | চেংটা পাড়া | ৫ |
|
|
১৪৮ | তারা মনি | পরবাসু |
| ৭০৯ | ঐ | ৫ |
|
|
১৪৯ | রশেনা বেওয়া | শাহালম |
| ৭১০ | ঐ | ৫ |
|
|
১৫০ | ছলেমা বেওয়া | জয়নাল আবেদীন |
| ৭১১ | ঐ | ৫ |
|
|
১৫১ | মহিমা বেওয়া | আলী শেখ |
| ৭১২ | বোয়ালমারী | ৬ |
|
|
১৫২ | হালিমা বেওয়া | অমর আলী |
| ৭১৩ | ঐ | ৬ |
|
|
১৫৩ | নহেজা বেওয়া | নফুর আলী |
| ৭১৪ | ঐ | ৬ |
|
|
১৫৪ | মহিমা | মুকুল শেখ |
| ৭১৫ | ঐ | ৬ |
|
|
১৫৫ | জমিলা বেওয়া | হেকমত আলী |
| ৭১৬ | বাতার গ্রাম | ৭ |
|
|
১৫৬ | ফয়জন বেওয়া | সোজামিল |
| ৭১৭ | ঐ | ৭ |
|
|
১৫৭ | ময়না বেওয়া | মিনাজ উদ্দিন |
| ৭১৮ | বড়াই কান্দি | ৭ |
|
|
১৫৮ | রাবেয়া বেওয়া | শমাসুল হক |
| ৭১৯ | ঐ | ৭ |
|
|
১৫৯ | রহিমা | আবুল হোসেন |
| ৭২০ | ঐ | ৮ |
|
|
১৬০ | জয়ফুল | আহম্মদ |
| ৭২১ | টাপুর চর | ৮ |
|
|
১৬১ | মায়া বেওয়া | নুরত জামান |
| ৭২২ | ঐ | ৮ |
|
|
১৬২ | বানু বেওয়া | মাসুম আলী |
| ৭২৩ | ঐ | ৮ |
|
|
১৬৩ | নুরিমা বেওয়া | মহিদ আলী |
| ৭২৪ | বাইশমারী | ৯ |
|
|
১৬৪ | আমেনা বেওয়া | আঃ আজিজ |
| ৭২৫ | চৎনাকান্দা | ৯ |
|
|
১৬৫ | সমর্থভান বেওয়া | মহববত আরী |
| ৭২৬ | ওকড়াকান্দা | ৯ |
|
|
১৬৬ | জীবননেছা বেওয়া | মহববত আলী |
| ৭২৭ | ঐ | ৯ |
|
|
১৬৭ | মেহেরভান | আঃ জববার |
| ৮৯৯ | গয়টা পাড়া | ১ |
|
|
১৬৮ | জালিমন | আখেজ উদ্দিন |
| ৯০০ | ঐ | ১ |
|
|
১৬৯ | লাল ভানু | আলম শেখ |
| ৯০১ | ঐ | ১ |
|
|
১৭০ | বেগম | আহাদ আলী |
| ৯০২ | ঐ | ১ |
|
|
১৭১ | সুফিয়া খতুন | শফিয়ার রহমান |
| ৯০৩ | চরের গ্রাম | ১ |
|
|
১৭২ | ময়না বেওয়া | আঃ জলিল |
| ৯০৪ | নতুন শৌলমারী | ১ |
|
|
১৭৩ | লাইলা | শামছুল হক |
| ৯০৫ | চরের গ্রাম | ১ |
|
|
১৭৪ | মুক্তারন | মফিজ উদ্দিন |
| ৯০৬ | সুতার পাড় | ২ |
|
|
১৭৫ | আম্বিয়া | হেলাল মোল্লা |
| ৯০৭ | নাউবাড়ী | ২ |
|
|
১৭৬ | শাহিনুরী | আঃ ছামাদ |
| ৯০৮ | শৌলমারী | ২ |
|
|
১৭৭ | জবেদা বেওয়া | জনু শেখ |
| ৯০৯ | শৌলমারী | ২ |
|
|
১৭৮ | জেলেখা খাতুন | সৈয়দ জামান |
| ৯১০ | হাপাতি কান্দা | ২ |
|
|
১৭৯ | মহিমা খাতুন | দছমান আলী |
| ৯১১ | নাউবাড়ী | ২ |
|
|
১৮০ | কহিনুর | আঃ করিম |
| ৯১২ | শৌলমারী | ২ |
|
|
১৮১ | ছলেহা | নুর শেখ |
| ৯১৩ | বেগুলার চর | ৩ |
|
|
১৮২ | জমিলা | আঃ কুদ্দুস |
| ৯১৪ | ঐ | ৩ |
|
|
১৮৩ | ছমিরন | আঃ ছাত্তার |
| ৯১৫ | কলমের চর | ৩ |
|
|
১৮৪ | হালিমা | ইউনুস আলী |
| ৯১৬ | ঐ | ৩ |
|
|
১৮৫ | সুফিয়া | সফিয়ার |
| ৯১৭ | ফকির পাড়া | ৩ |
|
|
১৮৬ | চুড়া বেওয়া | ইয়াকুব্ |
| ৯১৮ | কলমের চর | ৩ |
|
|
১৮৭ | ববালা বেওয়া | জংশের |
| ৯১৯ | ঐ | ৩ |
|
|
১৮৮ | মরিয়ম | আইজউদ্দিন |
| ৯২০ | ডাংগুয়া পাড়া | ৪ |
|
|
১৮৯ | নুনু | জালু শেখ |
| ৯২১ | ঐ | ৪ |
|
|
১৯০ | তহিরননেছা | সৈয়দ জামাল |
| ৯২২ | ঐ | ৪ |
|
|
১৯১ | জেফরা | আবু বক্কর |
| ৯২৩ | ঐ | ৪ |
|
|
১৯২ | গোলাজান | মাসুদ আলী |
| ৯২৪ | ঐ | ৪ |
|
|
১৯৩ | নজেরা | খাটু শেখ |
| ৯২৫ | ঐ | ৪ |
|
|
১৯৪ | জবেদা | বজরত আলী |
| ৯২৬ | বোয়ালমারী | ৪ |
|
|
১৯৫ | সাহেরা | বহর আলী |
| ৯২৭ | চেংটা পাড়া | ৫ |
|
|
১৯৬ | কজভান | বদিয়জ্জামান |
| ৯২৮ | ঐ | ৫ |
|
|
১৯৭ | বহিয়া বেওয়া | রোস্তম আলী |
| ৯২৯ | ঐ | ৫ |
|
|
১৯৮ | সাহেরা | কুদ্দুস আলী |
| ৯৩০ | ঐ | ৫ |
|
|
১৯৯ | মোমেনা খাতুন | দরিজ জামাল |
| ৯৩১ | ঐ | ৫ |
|
|
২০০ | ফজিয়া বেওয়া | মালকু |
| ৯৩২ | ঐ | ৫ |
|
|
২০১ | আম্মাজান | আওয়াল |
| ৯৩৩ | মাঝি পাড়া | ৫ |
|
|
২০২ | রেজিয়া বেওয়া | সুলতান |
| ৯৩৪ | বোয়ালমারী | ৬ |
|
|
২০৩ | জহেরা | জয়নাল |
| ৯৩৫ | ঐ | ৬ |
|
|
২০৪ | আছিয়া | রহিজল |
| ৯৩৬ | ঐ | ৬ |
|
|
২০৫ | মমেনা | মাজম আলী |
| ৯৩৭ | ঐ | ৬ |
|
|
২০৬ | ফুলমতি | রহমত |
| ৯৩৮ | ঐ | ৬ |
|
|
২০৭ | মোসলেম | আঃ ছামাদ |
| ৯৩৯ | ঐ | ৬ |
|
|
২০৮ | কদভান | কাশেম আলী |
| ৯৪০ | ঐ | ৬ |
|
|
২০৯ | আজেমা | সামছুল |
| ৯৪১ | বাতার গ্রাম | ৭ |
|
|
২১০ | আহাতন | ফকর |
| ৯৪২ | ঐ | ৭ |
|
|
২১১ | ফাতেমা | বাবর উদ্দিন |
| ৯৪৩ | ঐ | ৭ |
|
|
২১২ | আমিরুল | নুর আলী |
| ৯৪৪ | বড়াইমারী বাজার | ৭ |
|
|
২১৩ | সুফিয়া | মফুর উদ্দিন |
| ৯৪৫ | বড়াই কান্দি | ৭ |
|
|
২১৪ | আকলিমা | ফজল উদ্দিন |
| ৯৪৬ | বাজার গ্রাম | ৭ |
|
|
২১৫ | ওলমা | আনছার |
| ৯৪৭ | ঐ | ৭ |
|
|
২১৬ | কঠিরন | আজিমুদ্দিন |
| ৯৪৮ | টাপুর চর | ৮ |
|
|
২১৭ | লাইলী | আহালু |
| ৯৪৯ | টাপুরচর | ৮ |
|
|
২১৮ | রাবেয়া | সফুর |
| ৯৫০ | উঃ টাপুরচর | ৮ |
|
|
২১৯ | আছিয়া | মোজাম্মেল |
| ৯৫১ | ঝুনকারচর | ৮ |
|
|
২২০ | কেনানী | মংগাল |
| ৯৫২ | চর বড়াইকান্দী | ৮ |
|
|
২২১ | কমলা | আঃ ছামাদ |
| ৯৫৩ | বাড়াইকান্দী | ৮ |
|
|
২২২ | ছালেকা | ছামাদ |
| ৯৫৪ | ঐ | ৮ |
|
|
২২৩ | নজিমা | নুর মোহাম্মদ |
| ৯৫৫ | বাউশমারী | ৯ |
|
|
২২৪ | নজিয়া | জয়নাল |
| ৯৫৬ | ঐ | ৯ |
|
|
২২৫ | আজিভান | আঃ আজিজ |
| ৯৫৭ | চৎনা কান্দা | ৯ |
|
|
২২৬ | আমেলা | খয়রুজ্জামান |
| ৯৫৮ | ঐ | ৯ |
|
|
২২৭ | ইলিয়াহ | ইতিম আলী |
| ৯৫৯ | ঐ | ৯ |
|
|
২২৮ | শুকুর জন | নুরু |
| ৯৬০ | ওকড়াকান্দা | ৯ |
|
|
২২৯ | সাহেরা | নুর ইসলাম |
| ৯৬১ | চৎনা কান্দা | ৯ |
|
|
২৩০ | আছন | মহির উদ্দিন |
| ১১৫৯ | বোয়ালমারী | ৬ |
|
|
২৩১ | মোমেনা | সহি উদ্দিন |
| ১১৬০ | ঐ | ৬ |
|
|
২৩২ | জমিলা | আব্দুর উদ্দিন |
| ১১৬১ | ঐ | ৬ |
|
|
২৩৩ | ছালেহা | ছদের উদ্দিন |
| ১১৬২ | ঐ | ৬ |
|
|
২৩৪ | নুরিমা | শহিনুর |
| ১১৬৩ | ঐ | ৬ |
|
|
২৩৫ | মোজেমা | গোলাম আলী |
| ১১৬৪ | বড়াইবাড়ী | ৭ |
|
|
২৩৬ | জেলেখা | আলীমুদ্দিন |
| ১১৬৫ | ঐ |
|
|
|
২৩৭ | মমিনা | সাধু শেখ |
| ১১৬৬ | ঐ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস