গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং |
গ্রামের নাম |
মোট লোকসংখ্যা |
ওয়ার্ড নম্বর
|
০১ | গয়টা পাড়া | ১৫১৮ | ০১ |
০২ | নতুন শৌলমারী | ১১৮২ | ০১ |
০৩ | চরের গ্রাম | ৯০৬ | ০১ |
০৪ | শৌলমারী | ১১৭০ | ০২ |
০৫ | হাপাতি কান্দা | ৩৯৩ | ০২ |
০৬ | সবুজ পাড়া | ২০৩ | ০২ |
০৭ | নাউবাড়ি কান্দা | ৪৯২ | ০২ |
০৮ | ফকির পাড়া | ১১১৩ | ০৩ |
০৯ | বেহুলার চর | ১০১৮ | ০৩ |
১০ | মোল্লার চর | ৮১৮ | ০৩ |
১১ | কলমের চর | ৮৯৪ | ০৩ |
১২ | ডাঙ্গুয়া পাড়া | ২৫৩৫ | ০৪ |
১৩ | চর বোয়ালমারী | ২৭৮৬ | ০৪ |
১৪ | চেংটা পাড়া | ২৭৯৩ | ০৫ |
১৫ | মাঝি পাড়া | ৩৬০ | ০৫ |
১৬ | বোয়ালমারী | ৩০৮৪ | ০৬ |
১৭ | বাতার গ্রাম | ২৩৬৪ | ০৭ |
১৮ | পুড়ার চর | ৭৬৫ | ০৭ |
১৯ | বড়াই কান্দী | ২০১০ | ০৭ |
২০ | টালুয়ার চর | ১৮০৩ | ০৮ |
২১ | ঝুনকির চর | ৮৪৯ | ০৮ |
২২ | ওকড়া কান্দা | ৫৮২ | ০৯ |
২৩ | চৎলাকান্দা | ১৭৯৭ | ০৯ |
২৪ | বাউশমারী | ৫২৯ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস