# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | 31-12-2012 | 30-06-2013 | ০১, ০৫ , ০৬ , ০৪, ০৪ | ||||
2 | কাবিখা | 31-12-2012 | 31-05-2013 | ০৯ | ||||
3 | এডিপি | 31-12-2012 | 31-12-2012 | সমগ্র ইউনিয়ন | ১ লক্ষ টাকা | |||
4 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর খাত ১% | ৪, ইউপি অফিস | ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মাত্র। | |||||
5 | এলজিইডি | ৭ | ||||||
6 | চর বোয়ালমারী জিঞ্জিরাম নদীর উপর কংক্রিটির খুটিসহ বাশেঁর সাকোঁ নিরমান | ৪ | ১,০০,০০০ টাকা | |||||
7 | শৌলমারী ইউপির কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ | সকল ওয়ার্ড | ১,০০,০০০ টাকা | |||||
8 | এলজিইডি | ০৭ | ||||||
9 | All Projects | 01-07-2022 | 31-12-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS